- Avant le voyage
- Pendant le voyage
- Après le voyage
- Programme de fidélité
- La compagnie
- Statut vols
- SAV
- Agences
- Caraïbes - FR
- English - EN
- Español - ES
| De | À | Dates | Tarif | |
|---|---|---|---|---|
| Papeete (PPT) | Paris-Orly (ORY) | 07/09/2026 | Aller simple | |
| Papeete (PPT) | Paris-Orly (ORY) | 02/03/2027 | Aller simple | |
| Papeete (PPT) | Paris-Orly (ORY) | 03/08/2026 | Aller simple | |
| Papeete (PPT) | Paris-Orly (ORY) | 30/06/2026 | Aller simple | |
| Papeete (PPT) | Paris-Orly (ORY) | 19/09/2026 | Aller simple | |
| Papeete (PPT) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 21/03/2026 | Aller simple | |
| Papeete (PPT) | Fort-de-France (FDF) | 21/03/2026 | Aller simple | |
| Papeete (PPT) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 12/02/2027 | Aller simple | |
| Papeete (PPT) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 27/06/2026 | Aller simple | |
| Papeete (PPT) | Fort-de-France (FDF) | 12/09/2026 | Aller simple | |
| Papeete (PPT) | Fort-de-France (FDF) | 19/09/2026 | Aller simple | |
| Papeete (PPT) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 09/11/2026 | Aller simple | |
| Papeete (PPT) | Fort-de-France (FDF) | 16/02/2027 | Aller simple | |
| Papeete (PPT) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 20/04/2026 | Aller simple | |
| Papeete (PPT) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 29/06/2026 | Aller simple | |
| Papeete (PPT) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 30/06/2026 | Aller simple | |
| Papeete (PPT) | Fort-de-France (FDF) | 19/12/2026 | Aller simple | |
| Papeete (PPT) | Fort-de-France (FDF) | 31/10/2026 | Aller simple | |
| Papeete (PPT) | Fort-de-France (FDF) | 06/08/2026 | Aller simple | |
| Papeete (PPT) | Fort-de-France (FDF) | 29/10/2026 | Aller simple |
Avant votre départ vérifiez la validité de vos documents de voyage :
· Billet d’avion ou dossier de réservation
· Visa (selon la destination)
· Passeport
· Certificats de vaccination
Le réseau international au départ de Tahiti
Depuis Tahiti-Faa’a 9 destinations internationales en direct sont à votre disposition à raison de 29 fréquences hebdomadaires et 7 compagnies aériennes régulières.
Les compagnies présentes à l’aéroport Tahiti Faa'a (PPT)
Air Calin : (689) 40 85 09 04
Destinations : Nouméa | Fréquence hebdomadaire : 1
Air France : (689) 40 47 47 47
Destination : Paris - Los Angeles | Fréquences hebdomadaires : 3
Air New Zealand : (689) 40 54 07 47
Destinations : Auckland | Fréquences hebdomadaires : 2 voire 3 fréquences en saison Hiver déc à avril
Air Tahiti : (689) 40 86 40 00
Destination : Rarotonga | Fréquences hebdomadaires : 2
Air Tahiti Nui : (689) 40 46 03 03
Destinations : haute saison 6 (LAX) - 5 (CDG) - 3 (AKL) - 2 (TYO)
Hawaiian Airlines : (689) 40 86 60 00
Destination : Honolulu | Fréquence hebdomadaire : 1
French Bee : (+689) 40 42 90 90
Destinations : Paris – San Francisco | Fréquences hebdomadaires: 3
Accès au réseau inter-îles depuis l'aéroport :
La Polynésie française, qui est formée par un ensemble de 118 îles, couvre une superficie équivalente à celle de l'Europe. Air Tahiti assure la liaison avec 40 îles et atolls de la Polynésie française en utilisant une flotte moderne d'avions ATR 42 et 72, avec un horaire régulier disponible sur leur site internet.