|
Informations tarifaires et
|
Veuillez
trouver ci-dessous les conditions tarifaires de votre billet PROMO
:
ATTENTION :
Modification impossible en cas de retard ou non présentation (no-show) le jour du voyage, dans les classes L, Q, U, W, V, T, O.
En cas de NO-SHOW le retour est perdu sur ces classes.
Pour accéder aux détails des conditions tarifaires d’une des 4 promos affichées en page d’accueil (Antilles/Guyane, ou Paris/Europe) cliquer directement sur le tarif affiché dans la page d’accueil.
COMMENT CONNAITRE VOTRE CODE TARIF ? Cliquez ici pour en savoir plus
| Code tarif | Parcours | Changements avant départ | Remboursement avant départ | Changements après départ | Remboursement après départ | Bébés (de 0 à 2 ans) |
Enfants (de 2 à 11 ans) |
Bagages |
| U | ||||||||
| UPLUS1 | Paris > St-Barth |
Non | Non | Non | Non | OUI | OUI | 25kg |
| UPLUS1 | Paris > St-Martin, Grand-Case | Non | Non | Non | Non | OUI | OUI | 25kg |
| UPLUS1 | Paris > Ste-Lucie |
Non | Non | Non | Non | OUI | OUI | 25kg |
| UPLUS1 | Paris > St-Domingue |
Non | Non | Non | Non | OUI | OUI | 25kg |
| UHSOLEIL | Paris > Pointe-à-Pitre | avec frais de 50 € sous réserve de places disponibles dans la même classe | Non | avec frais de 50 € minimum | Non | OUI | OUI | 25kg |
| UHSOLEIL | Paris > Fort-de-France | avec frais de 50 € sous réserve de places disponibles dans la même classe | Non | avec frais de 50 € minimum | Non | OUI | OUI | 25kg |
| USOLGP | tgvair > Pointe-à-Pitre | non | Non | non | Non | OUI | OUI | 25kg |
| USOLMQ | tgvair > Fort-de-France | non | Non | non | Non | OUI | OUI | 25kg |
| Code tarif | Parcours | Changements avant départ | Remboursement avant départ | Changements après départ | Remboursement après départ | Bébés (de 0 à 2 ans) |
Enfants (de 2 à 11 ans) |
Bagages |
| Q | ||||||||
| QPLUS1 | Paris > St-Barth |
Non | Non | Non | Non | OUI | OUI | 25kg |
| QPLUS1 | Paris > St-Martin, Grand-Case | Non | Non | Non | Non | OUI | OUI | 25kg |
| QPLUS1 | Paris > Ste-Lucie |
Non | Non | Non | Non | OUI | OUI | 25kg |
| QPLUS1 | Paris > St-Domingue |
Non | Non | Non | Non | OUI | OUI | 25kg |
| Code tarif | Parcours | Changements avant départ | Remboursement avant départ | Changements après départ | Remboursement après départ | Bébés (de 0 à 2 ans) |
Enfants (de 2 à 11 ans) |
Bagages |
| Q | ||||||||
| QHSOLEIL | Vols transatlantiques | Modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation | Non | Modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation | Non | OUI | OUI | 25kg |
| QSOLGP | Paris > Pointe-à-Pitre |
Non | Non | Non | Non | OUI | OUI | 25kg |
| QSOLGP | tgvair > Pointe-à-Pitre |
Non | Non | Non | Non | OUI | OUI | 25kg |
| QSOLMQ | Paris > Fort-de-France |
Non | Non | Non | Non | OUI | OUI | 25kg |
| QSOLMQ | tgvair > Fort-de-France |
Non | Non | Non | Non | OUI | OUI | 25kg |
| QSPECIAL | Paris <> Cayenne |
Non | Non | Non | Non | OUI | OUI | 25kg |
| QSPECIAL | tgvair > Cayenne | Non | Non | Non | Non | OUI | OUI | 25kg |
| Code tarif | Parcours | Changements avant départ | Remboursement avant départ | Changements après départ | Remboursement après départ | Bébés (de 0 à 2 ans) |
Enfants (de 2 à 11 ans) |
Bagages |
| L | ||||||||
| Paris > Pointe-à-Pitre | Non | Non | Non | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris > Fort-de-France | Non | Non | Non | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Code tarif | Parcours | Changements avant départ | Remboursement avant départ | Changements après départ | Remboursement après départ | Bébés (de 0 à 2 ans) |
Enfants (de 2 à 11 ans) |
Bagages |
| Z | ||||||||
| Paris > Saint-Martin, Juliana | Non | Non | Non | Non | OUI | OUI | 40kg | |
| Code tarif | Parcours | Changements avant départ | Remboursement avant départ | Changements après départ | Remboursement après départ | Bébés (de 0 à 2 ans) |
Enfants (de 2 à 11 ans) |
Bagages |
| W | ||||||||
| Paris <> Cayenne | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| tgvair <> Cayenne | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <> Fort-de-France | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| tgvair <> Fort-de-France | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <> Pointe-à-Pitre | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| tgvair <> Pointe-à-Pitre | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <> Saint Martin, Grand-Case | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <> Saint Martin, Juliana | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 40kg | |
| Paris <> Saint Barth | modifiable avec 50€ de frais minimum | Non | modifiable avec 50€ de frais minimum | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <> Sainte Lucie | modifiable avec 80€ de frais minimum | Non | modifiable avec 80€ de frais minimum | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <>Belem | modifiable avec 80€ de frais minimum | Non | modifiable avec 80€ de frais minimum | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <> Saint Domingue | modifiable avec 80€ de frais minimum | Non | modifiable avec 80€ de frais minimum | Non | OUI | OUI |
25kg | |
| Code tarif | Parcours | Changements avant départ | Remboursement avant départ | Changements après départ | Remboursement après départ | Bébés (de 0 à 2 ans) |
Enfants (de 2 à 11 ans) |
Bagages |
| V | ||||||||
| Paris <> Cayenne | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| tgvair <> Cayenne | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <> Fort-de-France | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| tgvair <> Fort-de-France | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <> Pointe-à-Pitre | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| tgvair <> Pointe-à-Pitre | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <>Saint Martin Juliana | modifiable avec 80€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 80€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 40kg | |
| Paris <>Saint Martin Grand-Case | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <> Port au Prince (via les Antilles) | modifiable avec 80€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 80€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <> Port au Prince (vol direct) | modifiable avec 80€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 80€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 40kg | |
| Code tarif | Parcours | Changements avant départ | Remboursement avant départ | Changements après départ | Remboursement après départ | Bébés (de 0 à 2 ans) |
Enfants (de 2 à 11 ans) |
Bagages |
| T | ||||||||
| Paris <> Cayenne | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| tgvair <> Cayenne | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <> Fort-de-France | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| tgvair <> Fort-de-France | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <> Pointe-à-Pitre | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| tgvair <> Pointe-à-Pitre | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <>Saint Martin Juliana | modifiable avec 80€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 80€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 40kg | |
| Paris <>Saint Martin Grand-Case | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <> Port au Prince (via les Antilles) | modifiable avec 80€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 80€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <> Port au Prince (vol direct) | modifiable avec 80€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 80€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 40kg | |
| Paris <> Sainte-Lucie | modifiable avec 80€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 80€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <> Saint-Barth | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <> Belem | modifiable avec 80€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 80€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <> Saint-Domingue | modifiable avec 80€ de frais minimum | Non | modifiable avec 80€ de frais minimum | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Code tarif | Parcours | Changements avant départ | Remboursement avant départ | Changements après départ | Remboursement après départ | Bébés (de 0 à 2 ans) |
Enfants (de 2 à 11 ans) |
Bagages |
| O | ||||||||
| Paris <> Cayenne | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| tgvair <> Cayenne | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <> Fort-de-France | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| tgvair <> Fort-de-France | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <> Pointe-à-Pitre | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| tgvair <> Pointe-à-Pitre | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 50€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <>Saint Martin Juliana | modifiable avec 80€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 80€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 40kg | |
| Paris <> Port au Prince (via les Antilles) | modifiable avec 80€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 80€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 25kg | |
| Paris <> Port au Prince (vol direct) | modifiable avec 80€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | modifiable avec 80€ de frais sous réserve de places disponibles dans la même classe de réservation. | Non | OUI | OUI | 40kg | |
Merci de contacter Call Center
au numéro 0 820 835 835 (0,12 EUR/min) pour plus de
détails