RéSERVEz votre vol
Gain de miles
Les Miles (acquis en aller simple, doublés pour un aller/retour)
En signalant le numéro de votre carte PREFERENCE lors de la réservation et/ou au comptoir d’enregistrement de votre vol, vous cumulez des miles correspondant à votre destination et à la classe choisie lors de votre réservation.
Sur la ligne transatlantique, le nombre de miles cumulable est fonction de la classe de transport réservée (Soleil, Caraïbes ou Madras) et de la classe tarifaire.
| NOTRE RESEAU | Vous voyagez sur la route suivante : | Classe | Miles | Classe | Miles |
| ATLANTIQUE | FORT DE FRANCE - PARIS POINTE A PITRE - PARIS ST MARTIN (Juliana) - PARIS PORT AU PRINCE - PARIS |
S / A | 6400 | YKHEIR MTUVWQ |
4 640 |
| CAYENNE - PARIS | S / A | 6600 | YKHEIR MTUVWQ |
5 520 4 400 |
|
| NOTRE RESEAU | Vous voyagez sur la route suivante : |
Abonnés ou Plein tarif |
Autres tarifs | ||
| CARAÏBES | POINTE A PITRE - FORT DE FRANCE | YK | 500 | METUZWQB | 250 |
| POINTE A PITRE - SAINT BARTHELEMY | YK | 500 | METUZWQB | 250 | |
| POINTE A PITRE - SAINT MARTIN GRAND CASE | YKO | 500 | METUZWQB | 250 | |
| POINTE A PITRE - SAINT MARTIN /JULIANA | YK | 500 | METUZWQB | 250 | |
| POINTE A PITRE - DESIRADE | YK | 500 | METUZWQB | 250 | |
| POINTE A PITRE - MARIE GALANTE | YK | 500 | METUZWQB | 250 | |
| POINTE A PITRE - LES SAINTES | YK | 500 | METUZWQB | 250 | |
| POINTE A PITRE - SAINTE LUCIE | YK | 500 | METUZWQB | 250 | |
| FORT DE FRANCE - SAINT MARTIN GRAND CASE | YK | 500 | METUZWQB | 250 | |
| FORT DE FRANCE - SAINT MARTIN JULIANA | YK | 500 | METUZWQB | 250 | |
| FORT DE FRANCE - SAINTE LUCIE | YK | 500 | METUZWQB | 250 | |
| FORT DE FRANCE - UNION | YK | 500 | METUZWQB | 250 | |
| FORT DE FRANCE - CANOUAN | YK | 500 | METUZWQB | 250 | |
| ST BARTHELEMY-SAINT MARTIN JULIANA | YK | 500 | METUZWQB | 250 | |
| POINTE A PITRE - SAINT DOMINGUE | YK | 1000 | METUZWQB | 750 | |
| POINTE A PITRE - PORT AU PRINCE | YK | 1500 | METUZWQB | 750 | |
| POINTE A PITRE - BELEM | YK | 2500 | METUZWQB | 1750 | |
| POINTE A PITRE - CAYENNE | YK | 1500 | METUZWQB | 1000 | |
| FORT DE FRANCE - CAYENNE | YK | 1500 | METUZWQB | 1000 | |
| FORT DE FRANCE - SAINT DOMINGUE | YK | 1000 | METUZWQB | 750 | |
| FORT DE FRANCE -PORT AU PRINCE | YK | 1500 | METUZWQB | 1000 | |
| FORT DE FRANCE - BELEM | YK | 2500 | METUZWQB | 1750 | |
| CAYENNE - SAINT DOMINGUE | YK | 2500 | METUZWQB | 2000 | |
| PORT AU PRINCE - SAINT MARTIN JULIANA | YK | 1500 | METUZWQB | 750 | |
| PORT AU PRINCE - CAYENNE | YK | 2500 | METUZWQB | 2000 | |
| POINTE A PITRE - LA HAVANE | YK | 2500 | METUZWQB | 1750 | |
| FORT DE FRANCE - LA HAVANE | YK | 2500 | METUZWQB | 1750 | |
| SAINT-DOMINGUE - PORT AU PRINCE | YK | 500 | METUZWQB | 250 | |
Attention : la classe de réservation « Z » sur les vols directs PARIS / ST MARTIN / PARIS ne rapportent pas de miles.
Certains vols et tarifs ne permettent pas l’accumulation de miles, quelle que soit la classe de réservation (charters, tarifs pour agents de voyages LIFT, billets gratuits escortes, billets primes, tarifs HD, tarifs groupe, UM, voyages à forfait...). Seules les lignes de vol avec un numéro TX sont intégrées au programme PREFERENCE.
(*) A compter du 14/05/2009